索 引 号: | xxgkml-02_Z/2019-1114001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-13 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 中共中央 国务院印发《新时代爱国主义教育实施纲要》 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2019-1114002 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-11 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 中共中央办公厅印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2019-1112001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-10 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 我县举行119消防宣传月启动仪式 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-1115060 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-09 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2019年11月9日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-1115059 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-08 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2019年11月8日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-1115058 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-07 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2019年11月7日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-1115057 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-06 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2019年11月6日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2019-1114003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-06 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问... | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-1115055 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-05 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2019年11月5日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-1115054 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-11-04 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2019年11月4日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县质量技术监督检验测试中心2017年“三公”经费预算统计表
|
索引号: |
xxgkml-04_A/2017-0602186 |
公开目录: |
质监局 |
发布日期: |
2017年05月05日 |
主题词: |
|
发布机构: |
滑县人民政府 |
文 号: |
|
|
|
2017年“三公”经费预算统计表 |
|
单位名称:滑县质量技术监督检验测试中心 |
单位:万元 |
|
项目 |
“三公”经费预算数 |
|
共计 |
26.5 |
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
1.6 |
|
3、公务用车费 |
24.9 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
24.9 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | |
|
|