索 引 号: | xxgkml-30/2019-0708003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-07-08 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 行政处罚案件信息公开汇总表 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2019-0625003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-06-19 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 2019年滑县食品安全宣传周正式启动 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-0708002 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-06-03 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 行政处罚案件信息公开汇总表 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-0708001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-05-06 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 行政处罚案件信息公开汇总表 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2019-0624003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-04-20 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 县政协民主监督第十六小组到县城管局开展民主监督对接活动 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2019-0418001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2019-04-18 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 2018年政府工作报告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-11_B/2019-0125001 | 主题分类: | 教育/ | 生成日期: | 2019-01-25 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县扶贫开发办公室关于2018年秋季学期雨露计划职业教育助学工程拟补助名单的公示 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-11_B/2019-0124003 | 主题分类: | 教育/ | 生成日期: | 2018-12-27 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 关于2017年全县教育经费执行情况统计公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-11_B/2019-0124002 | 主题分类: | 教育/ | 生成日期: | 2018-11-13 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县扶贫开发办公室关于2017年雨露计划实用技术培训项目资金的公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-11_B/2019-0124001 | 主题分类: | 教育/ | 生成日期: | 2018-11-13 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县扶贫开发办公室关于2018年雨露计划实用技术培训项目资金的公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2019年6月27日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-30/2019-0701004 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2019年06月27日 |
主题词: |
|
发布机构: |
滑县人民政府 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量状况 |
空气质量等级 |
68 |
12 |
16 |
28 |
0.8 |
192 |
130 |
O3 |
轻度污染 |
III | |
|
|
| | |
|
|