索 引 号: | xxgkml-30/2021-0104003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-04 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 2021年1月农村低保对象信息公示 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106010 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-03 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月03日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106009 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-02 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月02日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106008 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-01 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月01日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_yjj-09_D/2020-1231002 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2020-12-31 | 发布机构: | 市场监督管理局 | 名 称: | 滑县市场监管局2020年行政处罚信息公开(第三十八期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106007 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2020-12-31 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2020年12月31日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106006 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2020-12-30 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2020年12月30日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106005 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2020-12-29 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2020年12月29日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2020-1228030 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2020-12-28 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县扶贫开发办公室关于2020年雨露计划短期技能补助工作 补助工作的公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2020-1228029 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2020-12-28 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县扶贫开发办公室关于2020年雨露计划职业教育补助工作的公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2021年01月03日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-30/2021-0106010 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2021年01月03日 |
主题词: |
|
发布机构: |
滑县人民政府 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量状况 |
空气质量等级 |
170 |
28 |
72 |
130 |
1.9 |
30 |
172 |
PM25 |
中度污染 |
IV | |
|
|
| | |
|
|