索 引 号: | hx_yjj-09_D/2021-0205001 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2021-02-04 | 发布机构: | 市场监督管理局 | 名 称: | 滑县市场监管局2021年行政处罚信息(第三期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219012 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-02-03 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年02月03日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219011 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-26 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月26日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_yjj-09_D/2021-0202002 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2021-01-26 | 发布机构: | 市场监督管理局 | 名 称: | 滑县市场监管局2021年行政处罚信息(第二期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219010 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-25 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月25日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0122005 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县大气污染防治实施效果 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0122004 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2020年水污染防治管控和修复实施效果 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0122003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县市场监督管理局2020疫苗监管情况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0121001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-21 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县财政局执法检查登记表 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219009 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-20 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月20日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县2021年01月20日主要污染物浓度及空气质量状况
|
索引号: |
xxgkml-30/2021-0219009 |
公开目录: |
空气质量日报 |
发布日期: |
2021年01月20日 |
主题词: |
|
发布机构: |
滑县人民政府 |
文 号: |
|
|
|
PM10
(μg/m3) |
SO2
(μg/m3) |
NO2
(μg/m3) |
PM2.5
(μg/m3) |
CO
(㎎/m3) |
O3
(μg/m3) |
AQI |
首要污染物 |
空气质量状况 |
空气质量等级 |
128 |
12 |
36 |
78 |
1.0 |
36 |
104 |
PM2.5 |
轻度污染 |
III | |
|
|
| | |
|
|