索 引 号: | xxgkml-30/2021-0122005 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县大气污染防治实施效果 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0122004 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2020年水污染防治管控和修复实施效果 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0122003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县市场监督管理局2020疫苗监管情况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0121001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-21 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县财政局执法检查登记表 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_lsj-03_G/2021-0122004 | 主题分类: | 物价/ | 生成日期: | 2021-01-18 | 发布机构: | 粮食局 | 名 称: | 滑县2021年1月18日粮食价格 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_lsj-03_G/2021-0122003 | 主题分类: | 物价/ | 生成日期: | 2021-01-11 | 发布机构: | 粮食局 | 名 称: | 滑县2021年1月11日粮食价格 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2021-0119001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-06 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县政府信息公开指南 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106015 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-06 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | (全电子)滑县公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目(二次)-中标公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106014 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-06 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县标准化公有产权村卫生室建设项目-招标公告 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0106012 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-05 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月05日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
|
权责清单 |
 |
|
| |
|
|