索 引 号: | hx_yjj-09_D/2021-0302001 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2021-03-02 | 发布机构: | 市场监督管理局 | 名 称: | ▲2021年第1期综合食品抽检信息公示(40批次合格) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-02_Z/2021-0302001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-03-01 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 《政府督查工作条例》 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0224001 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-02-22 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县气象局发布寒潮蓝色预警[IV级/一般] | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0224002 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-02-21 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般] | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0224003 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-02-14 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般] | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_yjj-09_D/2021-0205001 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2021-02-04 | 发布机构: | 市场监督管理局 | 名 称: | 滑县市场监管局2021年行政处罚信息(第三期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219012 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-02-03 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年02月03日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219011 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-26 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月26日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | hx_yjj-09_D/2021-0202002 | 主题分类: | 食品药品监管/ | 生成日期: | 2021-01-26 | 发布机构: | 市场监督管理局 | 名 称: | 滑县市场监管局2021年行政处罚信息(第二期) | 文 号: | | 主 题 词: | |
索 引 号: | xxgkml-30/2021-0219010 | 主题分类: | 其他/ | 生成日期: | 2021-01-25 | 发布机构: | 滑县人民政府 | 名 称: | 滑县2021年01月25日主要污染物浓度及空气质量状况 | 文 号: | | 主 题 词: | |
| | |
滑县政府信息公开申请表 |
|
申请人信息 |
公民 |
姓名 |
|
工作单位 |
|
证件名称 |
|
证件号码 |
|
通信地址 |
|
邮政编码 |
|
联系电话 |
|
传真 |
|
电子信箱 |
|
法人或 其它组织 |
名称 |
|
组织机构代码 |
|
营业执照信息 |
|
法人代表 |
|
联系人姓名 |
|
联系人电话 |
|
联系人手机 |
|
联系地址 |
|
邮编 |
|
联系人电子邮箱 |
|
传真 |
|
申请人签名或盖章 |
|
申请时间 |
年月日 |
所需信息情况 |
所需信息的内容描述 |
|
是否申请减免费用 □申请请提供相关证明 □不申请 |
所需信息的指定提供方式(可多选) □ 纸面 □电子邮件 □ 光盘 □ 磁盘 |
获取信息的方式(可多选) □ 邮寄 □ 快递 □ 电子邮件 □ 传真 □ 自行领取 |
□若受理机关无法按照指定方式提供所需信息,也可接受其他方式 |
选 填 部 分 |
所需信息编号 |
|
所需信息的用途 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件【滑县政府信息公开申请表.doc】
|
|
| | |
|
|